
足球新闻

莱斯特城的噩梦成真!10年前还夺得英超冠军,如今却降级到英甲。怎么会这么快就衰落了?点击查看详情!
Perancangan strategi serangan Prancis yang efektif dan soliditas pertahanan mereka membuat mereka memiliki keunggulan atas Spanyol, sehingga memprediksikan kemenangan bagi Prancis.
Keseimbangan kekuatan antara Inggris dan Argentina membuat pertandingan ini berpotensi berakhir imbang, karena kedua tim memiliki kekuatan yang hampir setara.
Botafogo memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri dan memiliki kekuatan serangan yang cukup efektif, sehingga memprediksikan kemenangan bagi mereka atas Santos.
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 26 | 19 | 4 | 3 | 31 | 61 |
| 2 | Borneo FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 25 | 57 |
| 3 | Persija | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
| 4 | Malut United | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 46 |
| 5 | Bhayangkara | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 44 |
| 6 | Persebaya | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | Persita | 26 | 12 | 5 | 9 | 10 | 41 |
| 8 | PSIM | 26 | 9 | 11 | 6 | 2 | 38 |
| 9 | Dewa United | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 37 |
| 10 | Bali United | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 |
| 11 | Arema | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 |
| 12 | Persik | 25 | 8 | 5 | 12 | -13 | 29 |
| 13 | PSM | 26 | 5 | 10 | 11 | -5 | 25 |
| 14 | Persijap | 25 | 5 | 6 | 14 | -19 | 21 |
| 15 | Persis | 26 | 4 | 9 | 13 | -16 | 21 |
| 16 | Madura Utd | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 |
| 17 | Semen Padang | 26 | 5 | 5 | 16 | -22 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 25 | 4 | 6 | 15 | -26 | 18 |









