Stade Brestois 29 2-2 Toulouse FC - Ligue 1 29 Agu 2026

Stade Brestois 29
D
D
K
K
K
Form
2 – 2
Match Finished
HT 1-1

Toulouse FC
K
M
M
D
K
Form
Informasi Pertandingan
Tanggal Kick-off
29 Agustus 2026, 18:45 WIB
Wasit Utama
Jérôme Brisard
Kompetisi
Ligue 1 · Matchday 2
Kronologi Pertandingan
Data kronologi tidak tersedia untuk pertandingan ini.
Statistik Pertandingan
Statistik tidak tersedia untuk pertandingan ini.
Susunan pemain belum tersedia.
Rating & Statistik Pemain
Data pemain belum tersedia untuk pertandingan ini.
Klasemen Ligue 1
| # | Klub | M | Me | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
0
Stade Brestois 29
1
Imbang
0
Toulouse FC