Girona FC 2-3 Real Betis Balompié - La Liga 21 Apr 2026


Analisis Pertandingan
Girona FC memulai pertandingan dengan build-up yang lambat, mencoba membangun serangan dari belakang. Namun, Real Betis Balompié berhasil mengantisipasi serangan tersebut dengan pressing tinggi, sehingga Girona FC terpaksa melakukan transisi cepat untuk menghindari tekanan. Pada titik balik pertandingan, pergantian pemain oleh Real Betis Balompié membawa dampak signifikan, karena pemain baru tersebut berhasil memecahkan pertahanan Girona FC dan mengubah arah laga.
Real Betis Balompié menguasai tempo pertandingan dengan mengatur serangan yang terstruktur, menggunakan overload di sayap untuk memecahkan pertahanan Girona FC. Sementara itu, Girona FC mencoba menggunakan low block untuk menghadapi serangan tersebut, namun tidak berhasil. Pemain kunci dari Real Betis Balompié berhasil mengontrol permainan dan memecahkan pertahanan lawan, sehingga memberikan kontribusi signifikan pada kemenangan timnya. Dengan counter-press yang efektif, Real Betis Balompié dapat mengontrol permainan dan memenangkan pertandingan.
Informasi Pertandingan
Kronologi Pertandingan
Data kronologi tidak tersedia untuk pertandingan ini.
Statistik Pertandingan
Statistik tidak tersedia untuk pertandingan ini.
Susunan pemain belum tersedia.
Rating & Statistik Pemain
Data pemain belum tersedia untuk pertandingan ini.
Klasemen La Liga
| # | Klub | M | Me | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
Belum ada data head-to-head antara Girona FC dan Real Betis Balompié.
Data akan terisi seiring backfill harian.