
Berita Bola

Arsenal terpeleset di markas Bournemouth, Man City pesta gol di Stamford Bridge! Liga Inggris musim ini makin seru, siapa yang bakal juara? Simak โฆ
Chelsea memiliki peluang menang yang lebih tinggi dengan 41% dan odds yang lebih rendah, sehingga mereka kemungkinan akan memenangkan pertandingan ini.
Manchester City memiliki peluang menang yang lebih tinggi dengan 52% dan odds yang lebih rendah, sehingga mereka kemungkinan akan memenangkan pertandingan ini.
Arsenal memiliki persentase kemenangan yang sangat tinggi, sehingga mereka kemungkinan akan memenangkan pertandingan ini dengan skor yang cukup besar.
Kedua tim memiliki peluang menang yang hampir sama, sehingga pertandingan ini mungkin akan berakhir dengan skor imbang.
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 38 | 70 | |
| 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 35 | 64 | |
| 3 | 32 | 15 | 10 | 7 | 12 | 55 | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 5 | 55 | |
| 5 | 32 | 15 | 7 | 10 | 10 | 52 | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 12 | 48 | |
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 4 | 47 | |
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 2 | 47 | |
| 9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 6 | 46 | |
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 | |
| 11 | 32 | 10 | 15 | 7 | -1 | 45 | |
| 12 | 32 | 13 | 5 | 14 | -3 | 44 | |
| 13 | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 | |
| 14 | 32 | 12 | 6 | 14 | -2 | 42 | |
| 15 | 32 | 8 | 12 | 12 | -10 | 36 | |
| 16 | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 | |
| 17 | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 | |
| 18 | 32 | 7 | 9 | 16 | -11 | 30 | |
| 19 | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 | |
| 20 | 32 | 3 | 8 | 21 | -34 | 17 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 1 | 4 | 54 | 79 | |
| 2 | 31 | 22 | 4 | 5 | 36 | 70 | |
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 20 | 61 | |
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 19 | 57 | |
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 7 | 46 | |
| 6 | 31 | 11 | 11 | 9 | 4 | 44 | |
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 42 | |
| 8 | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 | |
| 9 | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 | |
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 | |
| 11 | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 | |
| 12 | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 | |
| 14 | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 35 | |
| 15 | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 34 | |
| 16 | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 | |
| 17 | 31 | 8 | 9 | 14 | -11 | 33 | |
| 18 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | |
| 19 | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 | 29 | |
| 20 | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 27 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 78 | 76 | |
| 2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 31 | 64 | |
| 3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 22 | 56 | |
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 20 | 56 | |
| 5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 20 | 52 | |
| 6 | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 42 | |
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | -5 | 40 | |
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | -17 | 33 | |
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | -17 | 32 | |
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | -13 | 31 | |
| 13 | 29 | 7 | 9 | 13 | -7 | 30 | |
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | -20 | 28 | |
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | -25 | 25 | |
| 17 | 29 | 5 | 6 | 18 | -26 | 21 | |
| 18 | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 3 | 5 | 46 | 75 | |
| 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 17 | 66 | |
| 3 | 32 | 18 | 9 | 5 | 20 | 63 | |
| 4 | 32 | 17 | 9 | 6 | 26 | 60 | |
| 5 | 32 | 16 | 10 | 6 | 30 | 58 | |
| 6 | 32 | 18 | 3 | 11 | 17 | 57 | |
| 7 | 32 | 14 | 11 | 7 | 16 | 53 | |
| 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 5 | 48 | |
| 9 | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
| 10 | 32 | 12 | 7 | 13 | -4 | 43 | |
| 11 | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 | |
| 12 | 32 | 11 | 6 | 15 | -17 | 39 | |
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | 36 | |
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | -17 | 36 | |
| 15 | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 | |
| 16 | 32 | 8 | 9 | 15 | -11 | 33 | |
| 17 | 32 | 6 | 9 | 17 | -21 | 27 | |
| 18 | 32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 | |
| 19 | 32 | 3 | 9 | 20 | -32 | 18 | |
| 20 | 32 | 2 | 12 | 18 | -35 | 18 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 3 | 4 | 38 | 63 | |
| 2 | 28 | 19 | 2 | 7 | 27 | 59 | |
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 15 | 53 | |
| 4 | 29 | 16 | 4 | 9 | 20 | 52 | |
| 5 | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 | |
| 6 | 29 | 14 | 8 | 7 | 8 | 50 | |
| 7 | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | |
| 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 43 | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | -6 | 38 | |
| 10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 0 | 37 | |
| 11 | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 | |
| 12 | 29 | 8 | 11 | 10 | -8 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | -14 | 33 | |
| 14 | 29 | 6 | 11 | 12 | -13 | 29 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | -22 | 28 | |
| 16 | 29 | 5 | 9 | 15 | -14 | 24 | |
| 17 | 28 | 4 | 7 | 17 | -21 | 19 | |
| 18 | 29 | 3 | 6 | 20 | -37 | 15 |
| # | Klub | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 26 | 19 | 4 | 3 | 31 | 61 |
| 2 | Borneo FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 25 | 57 |
| 3 | Persija | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
| 4 | Malut United | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 46 |
| 5 | Bhayangkara | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 44 |
| 6 | Persebaya | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | Persita | 26 | 12 | 5 | 9 | 10 | 41 |
| 8 | PSIM | 26 | 9 | 11 | 6 | 2 | 38 |
| 9 | Dewa United | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 37 |
| 10 | Bali United | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 |
| 11 | Arema | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 |
| 12 | Persik | 25 | 8 | 5 | 12 | -13 | 29 |
| 13 | PSM | 26 | 5 | 10 | 11 | -5 | 25 |
| 14 | Persijap | 25 | 5 | 6 | 14 | -19 | 21 |
| 15 | Persis | 26 | 4 | 9 | 13 | -16 | 21 |
| 16 | Madura Utd | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 |
| 17 | Semen Padang | 26 | 5 | 5 | 16 | -22 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 25 | 4 | 6 | 15 | -26 | 18 |









